2021年度我院科研成果与社会服务贡献奖申报材料经专家评审、学院党政联席会议讨论后,结果如下:
序号 | 项目名称 | 申报奖项类型 | 总分 | 奖项 |
1 | 茶叶品质提升与精深加工创新研究团队 | 科研育人业绩奖 | 82.67 | 一等奖 |
2 | 重要农业文化遗产系统研究进展 | 人文社科研究成果奖 | 81.00 | 二等奖 |
3 | 乡村旅游与农业多功能发展研究 | 人文社科研究成果奖 | 80.67 | 二等奖 |
4 | 多源扰动对茶农生计恢复力及生计转型的影响研究 | 人文社科研究成果奖 | 80.00 | 二等奖 |
5 | “四位一体”嵌入式科研育人 | 科研育人业绩奖 | 79.00 | 三等奖 |
6 | 涉农产业管理科研育人团队 | 科研育人业绩奖 | 78.67 | 三等奖 |
7 | 白茶、乌龙茶加工关键技术研究与服务 | 社会服务贡献奖 | 78.00 | 三等奖 |
8 | 福建省安溪县乡镇土地生态系统服务价值演变机制研究 | 人文社科研究成果奖 | 75.33 | 三等奖 |
9 | 产教融合与乡村振兴科研育人团队 | 科研育人业绩奖 | 74.67 | 三等奖 |
10 | 基于QFD的天津港物流服务质量系统的设计研究 | 基础研究成果奖 | 72.33 | 三等奖 |
11 | 管理科学科研育人团队 | 科研育人业绩奖 | 71.67 |
|
12 | 茶产业可持续发展中的政府行为:中国福建的经验证据 | 人文社科研究成果奖 | 67.67 |
|
公示期:2023年7月4日-7月7日。如有异议,请于公示期内来电或来函联系。学科(科研)办公室:0595-26161609、纪检委员:0595-26163109。任何单位或个人以信函方式对公示内容提出的书面异议材料须注明真实姓名和联系方式,其真实性由提出异议的单位或个人负责。对匿名或无具体事实依据的异议,不予受理。
学科(科研)办公室
2023年7月4日