经各专业毕业论文答辩小组和大组评审,拟评选许家玲等19位同学的毕业论文为院级优秀毕业论文。具体如下:
序号 | 课题名称 | 论文类别(设计或论文) | 指导老师姓名 | 指导老师职称 | 学生姓名 | 学生专业 | 学生学号 | 最终成绩 | 初检重复率 | 终检重复率 |
1 | 低碳政策对高耗能行业企业价值的影响研究 | 论文 | 刘路星 | 副教授 | 许家玲 | 财务管理 | 3217619128 | 89.9 | 16.0% | 16.5% |
2 | 创新投入对企业价值的影响研究——基于新质生产力的中介效应 | 论文 | 邹芳芳 | 副教授 | 陈珮琪 | 财务管理 | 3217623132 | 89.9 | 14.1% | 13.6% |
3 | 数字化转型对制造业企业组织韧性的影响研究——基于生命周期视角 | 论文 | 郑蓉蓉 | 副教授 | 王小清 | 财务管理 | 3217623074 | 89.8 | 13.4% | 16.5% |
4 | 新质生产力对企业价值的影响研究——基于行业竞争强度的调节效应 | 论文 | 张巧珍 | 副教授 | 王庆宏 | 财务管理 | 3217623129 | 89.4 | 3.0% | 2.9% |
5 | 数字化转型对企业价值结果的影响研究——基于社会责任的中介效应分析 | 论文 | 余昭弘 | 副教授 | 董晓铃 | 财务管理 | 3217623117 | 89.3 | 14.9% | 14.7% |
6 | ESG表现对全要素生产率的影响研究——基于融资约束的中介效应 | 论文 | 张月红 | 讲师 | 黄舒龄 | 财务管理 | 3217623007 | 88.8 | 14.7% | 13.9% |
7 | 福建省优质乌龙茶的品质差异及风味轮的构建 | 论文 | 郭玉琼;周承哲 | 教授;实验师 | 龙那当 | 茶学 | 3217601051 | 89.4 | 1.6% | 3.5% |
8 | 不同施肥模式下茶园土壤有机碳含量及酶活性变化探究 | 论文 | 薛志慧 | 副教授 | 张家娴 | 茶学 | 3217601136 | 90.7 | 19.1% | 14.5% |
9 | 不同氮素与镁水平对铁观音鲜叶生化成分的影响研究 | 论文 | 毛宇源 | 讲师 | 张晴静 | 茶学 | 3217601079 | 86.4 | 6.7% | 9.8% |
10 | 安溪铁观音茶文化的信息图形设计 | 论文 | 周雅 | 讲师 | 苏应美 | 茶学(创意设计方向) | 3217619028 | 89.4 | 3.2% | 3.1% |
11 | CRITIC-AHP复合赋权法结合Box-behnken响应面法优化冷萃白茶工艺研究 | 论文 | 陈志丹 | 副教授 | 梁晨 | 茶学(创意设计方向) | 3217601159 | 90.6 | 3.3% | 4.5% |
12 | 新生代建筑工人进入复杂工程领域的影响因素分析 | 论文 | 张巧珍 | 副教授 | 李鸿世 | 管理科学 | 3217619118 | 86.8 | 5.3% | 5.2% |
13 | 中国农业数字化转型测度及其影响因素研究 | 论文 | 陈毅辉 | 副教授 | 符玉棉 | 管理科学 | 3217619047 | 87.1 | 7.9% | 8.2% |
14 | 新式茶饮的网络口碑对消费者购买行为的影响研究——以喜茶茶饮为例 | 论文 | 林金煌 | 讲师 | 张泽 | 管理科学 | 3217619133 | 86.8 | 15.4% | 12.2% |
15 | 数字素养对青年就业的影响研究 | 论文 | 廖颖川 | 讲师 | 陈颖钐 | 商务经济学 | 3217620064 | 87.9 | 15.7% | 11.7% |
16 | 数字技术对中国农业高质量发展的影响研究——产业结构升级的中介效应 | 论文 | 徐淑媚 | 副教授 | 陈璐 | 商务经济学 | 3217620095 | 89.8 | 9.0% | 9.1% |
17 | 人力资本对城市旅游经济的空间溢出效应研究 | 论文 | 时卫平 | 讲师 | 戴澍垠 | 商务经济学 | 3217620010 | 89.6 | 2.8% | 3.5% |
18 | 广东省数字经济与新型城镇化协调发展研究 | 论文 | 雷国铨;郑菲菲 | 教授; 助教 | 石钿畑 | 商务经济学 | 3217620121 | 88.2 | 17.7% | 17.9% |
19 | 数字普惠金融对出口韧性的影响研究 | 论文 | 时卫平 | 讲师 | 谌凌蓝 | 商务经济学 | 3217620080 | 87.9 | 14.4% | 11.2% |
公示期:2025年6月6日至6月10日。公示期间如有异议,可致电:0595-26163109(纪检)、0595-26163282(本科办)。
南宫28ng相信品牌的力量
2025年6月6日